Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique Blanche Neige | public | 89 |
| École maternelle publique cent Vingt Toises | public | 43 |
| École maternelle publique îles de Mars | public | 70 |
| École maternelle publique Jean Moulin | public | 120 |
| École maternelle publique Le Côteau | public | 89 |
| École maternelle publique Les Olympiades | public | 70 |
| École maternelle publique Villancourt | public | 49 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire publique îles de Mars | public | 185 |
| École élémentaire publique Jean Moulin | public | 172 |
| École élémentaire publique Le Bourg | public | 73 |
| École élémentaire publique Le Taillefer | public | 47 |
| École élémentaire publique Villancourt | public | 222 |
| École primaire privée Sainte-Agnès | privé | 66 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Iles de Mars | public | inconnu |
| Collège Moucherotte | public | inconnu |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| ENILV - antenne Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur Foron | public | inconnu |
- Autre Institut de recherche et d'action commerciale ( 2.63 km )
- Lycée Lycée Marie Curie ( 3.05 km )
- Lycée Lycée professionnel Thomas Edison ( 3.12 km )
- Université Institut de la communication et des médias - UFR LLASIC, Université Stendhal - Grenoble 3 ( 3.26 km )
- Autre Ecole de kinésithérapie du CHU de Grenoble ( 3.62 km )
- Université Ecole de sages-femmes - département de maïeutique UFR médecine Grenoble 1 ( 3.62 km )
- Institut de Formation Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie ( 3.62 km )
- Institut de Formation Institut de formation de travailleurs sociaux ( 3.71 km )
- Centre de Formation Centre de formation aux métiers du tennis ( 3.85 km )
- Autre Centre national professionnel pour la commercialisation des articles de sport et loisir - Alpes Grenoble ( 4.25 km )
