Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École maternelle publique Bigaradiers | public | 186 |
École maternelle publique Cassin | public | 146 |
École maternelle publique Castillon 1 | public | 107 |
École maternelle publique Castillon 2 | public | 76 |
École maternelle publique Djibouti | public | 135 |
École maternelle publique gare | public | 104 |
École maternelle publique Montaleigne | public | 67 |
École maternelle publique Plans (Les) | public | 104 |
École maternelle publique Ravet | public | 78 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École élémentaire publique Michelis 2 | public | 328 |
École primaire publique Cassin | public | 254 |
École primaire publique Castillon 1 | public | 205 |
École primaire publique Castillon 2 | public | 118 |
École primaire publique gare 1 | public | 163 |
École primaire publique gare 2 | public | 166 |
École primaire publique Michelis 1 | public | 158 |
École primaire publique Montaleigne | public | 119 |
École primaire publique Ravet | public | 132 |
École primaire publique Sainte-Petronille | public | 83 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Collège Joseph Pagnol | public | inconnu |
Collège Saint-Exupéry | public | inconnu |
- Autre Institut national de formation appliquée ( 1.34 km )
- Lycée LGT Lycée des métiers de la chimie Thierry Maulnier ( 1.57 km )
- Institut de Formation IFA - Institut de formation aux métiers de l'automobile ( 1.57 km )
- Lycée LPO Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme Paul Augier ( 1.75 km )
- EC & M EDHEC Business School Nice ( 2.45 km )
- Lycée LGT LP Lycée des sciences appliquées aux métiers de l'industrie Les Eucalyptus ( 2.55 km )
- Institut de Formation Institut de formation commerciale des Pléiades ( 2.68 km )
- Université Faculté de sciences et techniques des activités physiques et sportives STAPS, Université Nice - Sophia Antipolis ( 2.73 km )
- IUT Institut universitaire de technologie de Nice ( 3.39 km )
- Lycée LGT Lycée Auguste Renoir ( 3.48 km )