Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École élémentaire privée Malherbe | privé | 140 |
École maternelle publique Centre | public | 137 |
École maternelle publique la Borde | public | 72 |
École maternelle publique Les Charmettes | public | 102 |
École maternelle publique Les Cygnes | public | 70 |
École maternelle publique Princesse | public | 127 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École élémentaire privée Jeanne d'Arc | privé | inconnu |
École élémentaire privée Le Bon Sauveur | privé | 366 |
École élémentaire privée Malherbe | privé | 140 |
École élémentaire privée Orphelinat Saint-Charles | privé | 76 |
École élémentaire privée Sainte-Odile | privé | 216 |
École élémentaire publique Les Merlettes | public | 249 |
École élémentaire publique Louis Pasteur | public | 113 |
École élémentaire publique Pallu | public | 290 |
École élémentaire publique Princesse | public | 185 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Collège du Cèdre | public | inconnu |
Collège Le Bon Sauveur | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée Le Bon Sauveur | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée Alain | public | inconnu |
- Lycée Lycée Jeanne d'Albret ( 2.63 km )
- Centre de Formation ISGC Entreprise ( 2.85 km )
- Lycée Lycée agricole et horticole ( 3.06 km )
- Lycée Lycée Saint-Thomas de Villeneuve ( 3.18 km )
- École Nationale Supérieure Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ( 3.33 km )
- Autre Conservatoire à rayonnement départemental Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye ( 3.36 km )
- Autre Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison ( 3.55 km )
- Centre de Formation Centre de formation des enseignants de la musique ( 3.55 km )
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers - CHI Poissy St Germain ( 3.63 km )
- Lycée Lycée Jean-Baptiste Poquelin ( 3.66 km )