Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École maternelle publique Jura Saint-Nicolas-en-foret | public | 77 |
École maternelle publique Konacker Charles Perrault | public | 104 |
École maternelle publique L. Pasteur | public | 72 |
École maternelle publique la Marelle | public | 73 |
École maternelle publique Les Coccinelles | public | 40 |
École maternelle publique Les Grands Bois Saint-Nicolas | public | 49 |
École primaire publique Marspich J. Verne | public | 291 |
École élémentaire publique Jean de la Fontaine | public | 252 |
École élémentaire publique Konacker Les Mimosas | public | 180 |
École élémentaire publique Saint-Nicolas En forêt Le Jura | public | 172 |
École primaire publique Marspich J. Verne | public | 291 |
Collège Hurlevent | public | inconnu |
Collège Jacques Monod | public | inconnu |
Lycée des métiers de l'industrie Gaspard Monge | public | inconnu |
Lycée professionnel Maryse Bastié | public | inconnu |
- Lycée Lycée Saint-Vincent de Paul ( 3.28 km )
- Lycée Lycée Antoine de Saint-Exupéry ( 4.55 km )
- Lycée Lycée Jean-Baptiste Colbert ( 7.44 km )
- Lycée Lycée Notre-Dame de la Providence ( 7.78 km )
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers du CHR Metz-Thionville ( 7.99 km )
- Lycée Lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie ( 8.07 km )
- Lycée SEP du lycée des métiers des sciences et des techniques La Briquerie ( 8.07 km )
- Autre Ecole d'Adaptation aux Professions du Soudage ( 8.35 km )
- Autre Ecole supérieure du soudage et de ses applications ( 8.35 km )
- IUT Institut universitaire de technologie de Thionville-Yutz ( 8.36 km )