Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École élémentaire privée Saint-Nicolas | privé | 99 |
École élémentaire privée Sainte-Ursule | privé | 428 |
École élémentaire publique Beauregard | public | 107 |
École élémentaire publique George Sand | public | 147 |
École élémentaire publique Goux | public | 32 |
École élémentaire publique Jeanne d'Arc | public | 123 |
École élémentaire publique la Bedugue | public | 94 |
École élémentaire publique Le Poiset | public | 129 |
École élémentaire publique Les Commards | public | 66 |
École élémentaire publique Rochebelle | public | 108 |
École élémentaire publique Sorbiers | public | 80 |
École élémentaire publique Wilson | public | 221 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Collège Claude Nicolas Ledoux | public | inconnu |
Collège de l'Arc | public | inconnu |
Collège Maryse Bastié | public | inconnu |
Collège privé Notre-Dame de Mont-Roland | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée Charles Nodier | public | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée polyvalent Jacques Duhamel | public | inconnu |
Lycée polyvalent privé Pasteur Mont-Roland | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée professionnel Jacques Prévert | public | inconnu |
Section professionnelle du lycée polyvalent Jacques Duhamel | public | inconnu |
Section professionnelle lycée privé Pasteur-Mont Roland | privé | inconnu |
- Autre Conservatoire à rayonnement départemental
- Autre Ecole de management commercial du Jura - antenne de Dole
- Lycée Lycée Charles Nodier
- Lycée Lycée polyvalent Jacques Duhamel
- Lycée Lycée privé Pasteur Mont-Roland
- CFA CFA de l'industrie Sud Franche-Comté centre de Dole
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers - Jura Nord Centre hospitalier Louis Pasteur