Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École maternelle publique Alma | public | 107 |
École maternelle publique Arc-en-ciel | public | 54 |
École maternelle publique Asselin | public | 79 |
École maternelle publique Batavia | public | 38 |
École maternelle publique F. Mitterrand | public | 105 |
École maternelle publique Ferdinand Buisson | public | 96 |
École maternelle publique Jean Jaurès | public | 96 |
École maternelle publique Jean Zay | public | 77 |
École maternelle publique Jj Rousseau | public | 57 |
École maternelle publique Jules Ferry | public | 80 |
École maternelle publique Le Bois | public | 91 |
École maternelle publique Léon Blum | public | 86 |
École maternelle publique Les Avoynes | public | 75 |
École maternelle publique Les Coquelicots | public | 102 |
École maternelle publique Les Fauvettes | public | 116 |
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers et aides soignants ( 0.36 km )
- Lycée Lycée Victor Grignard ( 0.50 km )
- Lycée Lycée Thomas Hélye ( 0.64 km )
- Autre Ecole supérieure d'arts et médias de Caen - Cherbourg (site de Cherbourg) ( 1.05 km )
- IUT Institut universitaire de technologie de Cherbourg ( 1.49 km )
- Lycée Lycée Jean-François Millet ( 1.54 km )
- Université ESIX Normandie, génie des systèmes industriels (site de Cherbourg), Université de Caen Basse-Normandie ( 1.79 km )
- Université UFR de langues vivantes étrangères antenne universitaire de Cherbourg, Université de Caen Basse-Normandie ( 1.79 km )
- Université UFR de sciences de Cherbourg, Université de Caen Basse-Normandie ( 1.79 km )
- Lycée Lycée Alexis de Tocqueville ( 1.83 km )