Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Collège Diderot | public | inconnu |
Collège Emile Zola | public | inconnu |
Collège Ingénieur Cachin | public | inconnu |
Collège Jean-Baptiste Charcot | public | inconnu |
Collège Jules Ferry | public | inconnu |
Collège la Bucaille | public | inconnu |
Collège le Ferronay | public | inconnu |
Collège les Provinces | public | inconnu |
Collège Raymond le Corre | public | inconnu |
Collège Saint-Joseph | privé | inconnu |
Collège Saint-Paul | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Coiff'Ecole | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée Alexis de Tocqueville | public | inconnu |
Lycée Jean-François Millet | public | inconnu |
Lycée Thomas Hélye | privé | inconnu |
Lycée Victor Grignard | public | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée maritime aquacole | public | inconnu |
Lycée professionnel Alexis de Tocqueville | public | inconnu |
Lycée professionnel Edmond Doucet | public | inconnu |
Lycée professionnel Ingénieur Cachin | privé | inconnu |
Lycée professionnel Sauxmarais | public | inconnu |
Lycée professionnel Thomas Hélye - Centre La Bucaille | privé | inconnu |
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers et aides soignants ( 0.36 km )
- Lycée Lycée Victor Grignard ( 0.50 km )
- Lycée Lycée Thomas Hélye ( 0.64 km )
- Autre Ecole supérieure d'arts et médias de Caen - Cherbourg (site de Cherbourg) ( 1.05 km )
- IUT Institut universitaire de technologie de Cherbourg ( 1.49 km )
- Lycée Lycée Jean-François Millet ( 1.54 km )
- Université ESIX Normandie, génie des systèmes industriels (site de Cherbourg), Université de Caen Basse-Normandie ( 1.79 km )
- Université UFR de langues vivantes étrangères antenne universitaire de Cherbourg, Université de Caen Basse-Normandie ( 1.79 km )
- Université UFR de sciences de Cherbourg, Université de Caen Basse-Normandie ( 1.79 km )
- Lycée Lycée Alexis de Tocqueville ( 1.83 km )