Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École maternelle publique Les Garennes | public | 103 |
École primaire publique Charles Perrault | public | 118 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École Arche de Noé | privé | 186 |
École élémentaire publique François Rabelais | public | 48 |
École élémentaire publique Les Fritillaires | public | 93 |
École élémentaire publique Les Garennes | public | 154 |
École primaire privée Arc-en-ciel | privé | 122 |
École primaire privée de la coulée Saint-Joseph | privé | 136 |
École primaire privée Notre-Dame | privé | 157 |
École primaire privée Notre-Dame | privé | 183 |
École primaire privée Notre-Dame de l'Enfance | privé | 128 |
École primaire privée Saint-Nicolas | privé | 143 |
École primaire privée Sainte-Anne | privé | 64 |
École primaire publique Charles Perrault | public | 118 |
École primaire publique de la Fontaine | public | 142 |
École primaire publique Henri Matisse | public | 141 |
École primaire publique Petit Anjou | public | 146 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Collège Georges Pompidou | public | inconnu |
Collège Saint-Benoît | privé | inconnu |
- Centre de Formation Centre de formation professionnelle ( 7.13 km )
- Lycée Lycée Saint-Joseph ( 7.36 km )
- Lycée Lycée polyvalent Joubert Emilien Maillard ( 7.67 km )
- Autre LEGTAP Briacé ( 15.44 km )
- Autre MFR Carquefou ( 16.37 km )
- Autre Etudia ( 17.22 km )
- Autre Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Loire-Atlantique - CIFAM ( 18.63 km )
- Autre MFR des Mauges ( 19.02 km )
- CFA CFA du Transport et de la Logistique ( 19.29 km )
- Autre Institut supérieur du transport et de la logistique internationale ( 19.29 km )