Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École maternelle publique Jean Pradier | public | 72 |
École maternelle publique la Borie d'Arles | public | 72 |
École maternelle publique Victor Hugo | public | 67 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École élémentaire privée institution Sainte-Thérèse | privé | 255 |
École élémentaire publique Jean Pradier | public | 102 |
École élémentaire publique Jules Ferry | public | 123 |
École élémentaire publique la Borie d'Arles | public | 95 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Collège La Fayette | public | inconnu |
Collège Saint-Julien | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée polyvalent Saint-Julien | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée polyvalent La Fayette | public | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Section professionnelle du lycée la Fayette | public | inconnu |
Section professionnelle du Lycée polyvalent Saint-Julien | privé | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Etablissement régional d'enseignement adapté Alexandre Vialatte | public | inconnu |
- CFA CFA agricole de la Haute-Loire ( 3.07 km )
- Autre LEGTA de Brioude Bonnefont ( 3.07 km )
- CFA CFA BTP Georges Boché ( 15.76 km )
- Lycée Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph ( 20.40 km )
- Lycée Lycée Sévigné Saint-Louis ( 29.46 km )
- Lycée Lycée Murat ( 30.53 km )
- Autre Maison familiale rurale ( 36.31 km )
- Lycée Lycée polyvalent de Haute Auvergne ( 37.27 km )
- Institut de Formation Institut de formation d'aide-soignant - Centre hospitalier ( 37.27 km )
- Institut de Formation Institut de formation d'aide-soignant - Centre hospitalier ( 40.10 km )