Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
nom | statut | élèves |
---|
nom | statut | élèves |
---|---|---|
École élémentaire publique Olympe de Gouges | public | 246 |
École maternelle publique Alain Savary | public | 187 |
École maternelle publique Camille Claudel | public | 272 |
École maternelle publique Henri Sellier | public | 156 |
École maternelle publique Jean Zay | public | 180 |
École maternelle publique Jules Ferry | public | 278 |
École maternelle publique Léo Lagrange | public | 161 |
École maternelle publique Louis Pasteur | public | 167 |
École maternelle publique Mainguy | public | 241 |
École maternelle publique Noue Caillet | public | 186 |
École maternelle publique Pierre Curie | public | 234 |
École maternelle publique Roger Salengro | public | 161 |
École maternelle publique Terre Saint-Blaise | public | 223 |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Collège Assomption | privé | inconnu |
Collège Brossolette | public | inconnu |
Collège Henri Sellier | public | inconnu |
Collège Jean Renoir | public | inconnu |
Collège Jean Zay | public | inconnu |
Collège Pierre Curie | public | inconnu |
Etablissement spécialisé Maurice Coutrot | public | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Section générale et technologique du lycée professionnel Léo Lagrange | public | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée Jean Renoir | public | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée professionnel Marcel Pagnol | public | inconnu |
Section professionnelle du lycée Assomption | privé | inconnu |
Section professionnelle du Lycée Léo Lagrange | public | inconnu |
nom | statut | élèves |
---|---|---|
Lycée polyvalent privé Assomption | privé | inconnu |
- Lycée Lycée Jean Renoir
- Institut de Formation Institut de formation en soins infirmiers -hôpital Jean Verdier (AP)