Primaire et secondaire
Professionnel et post-bac
| nom | statut | élèves |
|---|
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École maternelle publique | public | 45 |
| École maternelle publique Marcel Pagnol | public | 130 |
| École primaire publique Henri Lebasque | public | 134 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| École élémentaire publique | public | 58 |
| École élémentaire publique | public | 77 |
| École élémentaire publique Marcel Pagnol | public | 187 |
| École primaire privée Saint-François Xavier | privé | 180 |
| École primaire privée Saint-Joseph | privé | 147 |
| École primaire publique | public | 95 |
| École primaire publique | public | 40 |
| École primaire publique du Bois Milon | public | 69 |
| École primaire publique Henri Lebasque | public | 134 |
| nom | statut | élèves |
|---|---|---|
| Collège Jacques Prévert | public | inconnu |
| Collège Saint-François | privé | inconnu |
- Autre Anjou Sport Nature ( 10.02 km )
- CFA CFA Agrilia Formation - site Les Trinottières ( 13.76 km )
- Institut de Formation Institut Notre-Dame d'Espérance ( 16.95 km )
- École d'Ingénieur ESEO - Angers ( 19.06 km )
- Lycée Lycée polyvalent Jean Moulin ( 19.24 km )
- Autre Institut d'hygiène industrielle et de l'environnement (CNAM-IHIE Ouest), Conservatoire national des arts et métiers ( 19.48 km )
- Autre Institut supérieur d'enseignement et recherche production automatisée CNAM, Conservatoire national des arts et métiers ( 19.48 km )
- Lycée Lycée Emmanuel Mounier ( 19.67 km )
- Université UFR de sciences médicales, Université d'Angers ( 19.90 km )
- Lycée Lycée polyvalent Saint Aubin-La Salle ( 20.32 km )
